デジタルチャリティ結果のご報告
デジタルチャリティ寄付金額合計
¥1,422,600
株式会社大丸松坂屋百貨店が10月30日、
各応援先に寄付いたしました。
デジタルチャリティ寄付金額合計
¥1,422,600
株式会社大丸松坂屋百貨店が10月30日、
各応援先に寄付いたしました。
応援先 | チャリティ コイン枚数 |
応援金額 |
---|---|---|
札幌市 円山動物園 | 13,172 | ¥131,720 |
一般財団法人 静岡県サッカー協会 | 14,481 | ¥144,810 |
公益財団法人 名古屋みなと振興財団 名古屋港水族館 | 10,593 | ¥105,930 |
名古屋市立大学病院 | 10,711 | ¥107,110 |
京都国際漫画ミュージアム | 10,160 | ¥101,600 |
KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 | 10,101 | ¥101,010 |
公益社団法人 文楽協会 | 10,328 | ¥103,280 |
公益財団法人 北播磨地場産業開発機構 | 10,329 | ¥103,290 |
唐戸市場業者連合協同組合 | 10,101 | ¥101,010 |
公益社団法人 日本動物園水族館協会 | 10,741 | ¥107,410 |
認定特定非営利活動法人 カタリバ | 10,735 | ¥107,350 |
特定非営利活動法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ | 10,615 | ¥106,150 |
公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 10,193 | ¥101,930 |
※コラボマスクの販売によるチャリティにつきましては、販売の終了をもって改めてご報告いたします
多くのお客様にご参加いただき、
御礼申しあげます。
ありがとうございました。